concordia 2-0 vointa
brasov 2-0 dinamo
ma asteptam ca brasovul s-o incurce pe dinamo. o echipa solida cu un joc destul de frumos , mai ales pe teren propriu.
1 CFR Cluj 27 15 7 5 48-27 (21) 52 (+10)
2 Dinamo Bucuresti 28 15 7 6 45-25 (20) 52 (+13)
3 Rapid Bucuresti 27 15 6 6 44-23 (21) 51 (+12)
4 FC Vaslui 27 15 4 8 43-24 (19) 49 (+10)
5 Steaua Bucuresti 27 14 7 6 35-20 (15) 49 (+7)
6 U Cluj 27 10 12 5 38-26 (12) 42 (+3)
7 Otelul Galati 27 12 6 9 27-24 (3) 42 (+3)
8 Pandurii Tg Jiu 27 10 9 8 39-30 (9) 39 (-3)
9 Astra Ploiesti 27 10 8 9 31-27 (4) 38 (-4)
10 FC Brasov 28 9 6 13 28-29 (-1) 33 (-9)
11 Ceahlaul Piatra Neamt 27 8 9 10 26-36 (-10) 33 (-6)
12 Concordia Chiajna 28 9 6 13 30-46 (-16) 33 (-9)
13 Gaz Metan Medias 27 8 7 12 33-41 (-8) 31 (-11)
14 FCM Tg. Mures 27 7 9 11 24-32 (-8) 30 (-12)
15 Vointa Sibiu 28 7 8 13 18-33 (-15) 29 (-13)
16 Petrolul Ploiesti 27 6 9 12 29-36 (-7) 27 (-12)
17 Sportul Studentesc 27 5 10 12 27-46 (-19) 25 (-17)
18 Dacia Mioveni 27 2 6 19 16-56 (-40) 12 (-30)
Hai sa dam si niste pronosticuri pentru celelalte meciuri din aceasta etapa , ce ziceti ?
Sportul - Gaz Metan X
U Cluj - Pandurii 1
Vaslui - Astra 1
Ceahlaul - CFR X
Otelul - Targu Mures X
Rapid - Steaua X
Petrolul - Mioveni 1