
Pana acum avem:
1 CFR Cluj 24 15 6 3 45-17 (28) 51 (+15)
2 Dinamo Bucuresti 24 13 7 4 38-17 (21) 46 (+13)
3 FC Vaslui 24 13 4 7 39-21 (18) 43 (+7)
4 Steaua Bucuresti 24 12 7 5 29-17 (12) 43 (+7)
5 Rapid Bucuresti 24 12 6 6 34-22 (12) 42 (+6)
6 Otelul Galati 24 11 6 7 23-18 (5) 39 (+3)
7 U Cluj 24 9 10 5 32-24 (8) 37 (+1)
8 Pandurii Tg Jiu 24 9 9 6 35-25 (10) 36 (-3)
9 FC Brasov 24 8 5 11 23-24 (-1) 29 (-4)
10 Astra Ploiesti 24 7 8 9 22-26 (-4) 29 (-7)
11 Ceahlaul Piatra Neamt 24 7 8 9 22-32 (-10) 29 (-4)
12 Gaz Metan Medias 24 7 7 10 30-35 (-5) 28 (-11)
13 Sportul Studentesc 24 5 10 9 25-36 (-11) 25 (-14)
14 Vointa Sibiu 24 6 7 11 14-27 (-13) 25 (-11)
15 FCM Tg. Mures 24 5 9 10 21-28 (-7) 24 (-12)
16 Concordia Chiajna 24 6 6 12 20-39 (-19) 24 (-12)
17 Petrolul Ploiesti 24 5 7 12 24-33 (-9) 22 (-14)
18 Dacia Mioveni 24 2 6 16 14-49 (-35) 12 (-24)
Cine credeti ca va lua titlul?